Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Introducción del producto:
El espejo acrílico de doble cara, por definición, es especial porque ambos lados son espejos.Por lo general, incluye espejos acrílicos de doble cara, espejos de doble cara de PS, espejos de doble cara de PC, espejos de doble cara de PVC y espejos de doble cara de PET.El espejo de doble cara tiene una distinción entre delante y detrás.El frente generalmente está protegido por una película protectora de PE transparente incolora y el reverso está protegido por dos capas de película (normalmente mostradas en azul), el interior es una película electrostática de PVC y el exterior es una capa de película protectora azul de PE. .
2.Especificaciones del producto
Artículo: | Espejo de doble cara |
Material: | Adoptar el puro LUCITA, alto calidad artes marciales mixtas crudo material/acrílico |
Especificaciones: | 1220*1830 mm, 1220*2440 mm u otros tamaños personalizados |
Color: | Plata, negro, azul, morado, gris, naranja, dorado, rojo, bronce, verde, pin, amarillo u otros tamaños personalizados |
Cantidad mínima de pedido: | Pedido de pantalla pequeña disponible |
3.Aplicación:
Cosméticos, espejos de maquillaje LED, espejos decorativos, etc.
4.Ventajas del producto:
El frente suele ser una película protectora de PE transparente e incolora para proteger el espejo.El reverso tiene dos capas de película protectora (normalmente se muestra en azul).Generalmente, ambos lados son espejos.
5.Tabla de propiedades físicas:
Actuación | Elementos | Técnica de experimento | Unidad | Valor | |
Composición química | Polimetilo metacrilato | / | / | / | |
Mecánico | Gravedad específica | Norma ASTM D792 | gramos/cm² | 1.19 | |
Elasticidad de flexión | Norma ASTM D790 | MPA | 98 | ||
Resistencia a la flexión | Norma ASTM D790 | MPA | 118 | ||
Fuerza de impacto | DIN 53453 | Kg-cm/cm | 5.1 | ||
Resistencia a la tracción | Norma ASTM D638 | MPA | 75 | ||
dureza Rockwell | / | / | M-95 | ||
Óptico | Transmitancia de luz | Norma ASTM D1003 | % | 92 | |
Índice de refracción | ASTM D | / | 1.5 | ||
Térmico | Temperatura de deformación térmica | 8,5 kg/cm² |
ASTM D |
℃ | 95 |
4,6 kg/cm² | 104 | ||||
Coeficiente de expansión térmica del revestimiento. |
ASTM D E228 | cm/cm/℃ |
0,6×10E-5 | ||
Resistencia química | Ácido clorhídrico | / | / | Estable | |
Alcalino | / | / | Estable | ||
Agua salada | / | / | Estable | ||
Metanol | / | / | Estable | ||
Etanol | / | / | Estable | ||
tolueno | / | / | Estable | ||
Gasolina | / | / | Estable |
6.HOJA DE ESPEJO ACRÍLICO GOODSENSE Carta de colores
7.Embalaje y entrega:
1.Embalaje de lámina acrílica de una pieza: cubierto con una película de PE en los dos lados, la película cubierta sin ningún letrero de nuestra empresa;
2.Con palé Embalaje de carga a granel: utilice palés de madera paletas de hierro en la parte inferior, con paquetes de películas de embalaje alrededor que garantizan la seguridad del transporte;
3.Embalaje de carga de contenedor completo.
1. Introducción del producto:
El espejo acrílico de doble cara, por definición, es especial porque ambos lados son espejos.Por lo general, incluye espejos acrílicos de doble cara, espejos de doble cara de PS, espejos de doble cara de PC, espejos de doble cara de PVC y espejos de doble cara de PET.El espejo de doble cara tiene una distinción entre delante y detrás.El frente generalmente está protegido por una película protectora de PE transparente incolora y el reverso está protegido por dos capas de película (normalmente mostradas en azul), el interior es una película electrostática de PVC y el exterior es una capa de película protectora azul de PE. .
2.Especificaciones del producto
Artículo: | Espejo de doble cara |
Material: | Adoptar el puro LUCITA, alto calidad artes marciales mixtas crudo material/acrílico |
Especificaciones: | 1220*1830 mm, 1220*2440 mm u otros tamaños personalizados |
Color: | Plata, negro, azul, morado, gris, naranja, dorado, rojo, bronce, verde, pin, amarillo u otros tamaños personalizados |
Cantidad mínima de pedido: | Pedido de pantalla pequeña disponible |
3.Aplicación:
Cosméticos, espejos de maquillaje LED, espejos decorativos, etc.
4.Ventajas del producto:
El frente suele ser una película protectora de PE transparente e incolora para proteger el espejo.El reverso tiene dos capas de película protectora (normalmente se muestra en azul).Generalmente, ambos lados son espejos.
5.Tabla de propiedades físicas:
Actuación | Elementos | Técnica de experimento | Unidad | Valor | |
Composición química | Polimetilo metacrilato | / | / | / | |
Mecánico | Gravedad específica | Norma ASTM D792 | gramos/cm² | 1.19 | |
Elasticidad de flexión | Norma ASTM D790 | MPA | 98 | ||
Resistencia a la flexión | Norma ASTM D790 | MPA | 118 | ||
Fuerza de impacto | DIN 53453 | Kg-cm/cm | 5.1 | ||
Resistencia a la tracción | Norma ASTM D638 | MPA | 75 | ||
dureza Rockwell | / | / | M-95 | ||
Óptico | Transmitancia de luz | Norma ASTM D1003 | % | 92 | |
Índice de refracción | ASTM D | / | 1.5 | ||
Térmico | Temperatura de deformación térmica | 8,5 kg/cm² |
ASTM D |
℃ | 95 |
4,6 kg/cm² | 104 | ||||
Coeficiente de expansión térmica del revestimiento. |
ASTM D E228 | cm/cm/℃ |
0,6×10E-5 | ||
Resistencia química | Ácido clorhídrico | / | / | Estable | |
Alcalino | / | / | Estable | ||
Agua salada | / | / | Estable | ||
Metanol | / | / | Estable | ||
Etanol | / | / | Estable | ||
tolueno | / | / | Estable | ||
Gasolina | / | / | Estable |
6.HOJA DE ESPEJO ACRÍLICO GOODSENSE Carta de colores
7.Embalaje y entrega:
1.Embalaje de lámina acrílica de una pieza: cubierto con una película de PE en los dos lados, la película cubierta sin ningún letrero de nuestra empresa;
2.Con palé Embalaje de carga a granel: utilice palés de madera paletas de hierro en la parte inferior, con paquetes de películas de embalaje alrededor que garantizan la seguridad del transporte;
3.Embalaje de carga de contenedor completo.